Samsung Galaxy Apollo specificaties
Hieronder een overzicht van de Samsung Galaxy Apollo specs. De specs zijn door Samsung zelf bevestigd en dus accuraat.
| Afmetingen (LxBxD) | 113,5×55×12,6 |
|---|---|
| Gewicht | 113 gram |
| Scherm | TFT, 16 miljoen kleuren, capacitive touch |
| Schermgrootte | 3,2 inch, 240 × 400 pixels |
| Opslag | 1Gb MicroSD, max. 32Gb |
| Intern geheugen | 512MB ROM, 256MB RAM |
| Processor | 667 MHz |
| OS | Android 2.1 (Eclair), upgrade naar 2.2 mogelijk |
| GSM | 850,900,1800,1900 MHz |
| GPRS/EDGE | Ja, beide |
| UMTS/HSDPA | 900, 2100 |
| WiFi | Ja, 802.11 b/g/n |
| Berichten | SMS, MMS, E-mail |
| Bluetooth | 3.0, A2DP |
| Camera | 3,15 Mpixel (2048×1536), gezichtsherkenning, lachdetectie |
| Video | Ja, QVGA 15 fps |
| Browser | XHTML, WAP 2.0 |
| Audio | MP3, WMA, WAV, eAAC+ |
| Video | H.263, H.264, WMV, MP4, DivX, XviD |
| Batterij | Li-Ion 1500 mAh |
| Batterijduur | Standby: 480u, gesprek: 7u 15min (3G) |
| JAVA | MIDP 2.1 |
| FM-radio | Ja, Stereo FM met RDS |
| Sensoren | Kantel, AGPS, nabijheid |
| Speciaal | TouchWiz 3.0, DNSe (Digital Natural Sound engine) |
